― 機械工場
名 称 | 門方五面加工機 |
型 名 | MVS25/20 |
サイズ | 4200×2500×1750 |
メーカー | 三菱 |
名 称 | 立型マシニングセンター |
型 名 | VMC85 |
サイズ | 1600×850×700 |
メーカー | 東芝 |
名 称 | 横中繰りマシニングセンター |
型 名 | BTD11-R16 |
サイズ | 2000×1500×1450 |
メーカー | 東芝 |
名 称 | 立フライス盤 |
型 名 | VE2 |
サイズ | 900×300×300 |
メーカー | ENSHU |
名 称 | 三次元測定器 |
型 名 | Gage |
サイズ | 測定範囲1200mm |
メーカー | FARO |
名 称 | アイアンワーカー |
能 力 | UWD-45ⅡS |
台 数 | 1台 |
― 製缶工場
名 称 | TIG溶接器 |
能 力 | 350 |
台 数 | 1台 |
名 称 | TIG溶接器 |
能 力 | 300 |
台 数 | 1台 |
名 称 | TIG溶接器 |
能 力 | 200 |
台 数 | 1台 |
名 称 | MIG溶接器 |
能 力 | 350 |
台 数 | 3台 |
名 称 | 半自動溶接器 |
能 力 | 350 |
台 数 | 2台 |
名 称 | アーク溶接器 |
能 力 | ― |
台 数 | 2台 |
名 称 | チップソー |
能 力 | ― |
台 数 | 1台 |
― 高圧ガス製造事業所
名 称 | 70Mpa用昇圧装置 |
台 数 | 1台 |
名 称 | 110Mpa用水加圧装置 |
台 数 | 1台 |
名 称 | ヘリウムリークディテクター |
台 数 | 1台 |
― Heリーク試験
- ・スニファー法
- ・吹きつけ法
- ・真空法 ― 1.0×10-12pa・?/sまで測定可能